- Главная
- Новостройки
- ЖК "Адмирал Нахимов"
Купить квартиру в ЖК "Адмирал Нахимов". Официальный сайт
ул. Автолюбителей, 1д, ГМР (Гидростроителей)
Район
ГМР (Гидростроителей)
Застройщик
Наследие
Класс жилья
Комфорт
Количество квартир
267
Количество комнат
Студия, 1-к, 2-к, 3-к
Цены и оплата
Варианты оплаты
Ипотека, Рассрочка, Материнский капитал
Акредитация банков
Сбербанк, ВТБ, Банк Центр-инвест, Абсолют Банк, Банк Союз, Интеркоммерц Банк
Строительство и сроки
Тип здания
Монолитно-кирпичное
Отделка
Предчистовая
214-ФЗ
1
Начало строительства
I квартал 2016
Конец строительства
IV квартал 2017
Парковка
Гостевая
Квартиры в ЖК "Адмирал Нахимов"
Литер 1 Автолюбителей, 1д
Этажей: 24
Квартир: 267
Начало строительства: I 2016
Срок сдачи: IV 2017
Стадия: котлован
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: студия | Площадь: 21.85 / 13.28 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: студия | Площадь: 31.55 / 21.99 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: студия | Площадь: 33.02 / 22.16 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 38 / 13.8 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 39.02 / 26.48 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 39.73 / 14 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.6 / 32.01 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 47.01 / 32.44 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 57.51 / 41.68 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 58.49 / 39.59 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 60.5 / 38.59 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 61.02 / 39.31 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 63.07 / 39.31 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 64.98 / 39.31 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 75.54 / 53.61 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 77.76 / 54.62 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 80.06 / 54.62 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка |
На карте
ЖК "Адмирал Нахимов"