- Главная
- Новостройки
- ЖК "Калина-Парк"
Купить квартиру в ЖК "Калина-Парк". Официальный сайт
ул. им. генерала Петрова И. Т., 2, п. Российский
Район
п. Российский
Застройщик
СтройТрест
Класс жилья
Комфорт
Количество квартир
427
Количество комнат
Студия, 1-к, 2-к
Цены и оплата
Варианты оплаты
Ипотека, Рассрочка, Военная ипотека, Материнский капитал
Акредитация банков
Сбербанк, ВТБ, Банк Уралсиб, Россельхозбанк, АК Барс Банк, Банк Глобэкс, Транскапиталбанк, Банк Российский Капитал, Связь-Банк, Крайинвестбанк, РосинтерБанк, ДВИЦ Ипотечный Центр, ББР Банк
Строительство и сроки
Тип здания
Кирпичное
Отделка
Предчистовая
214-ФЗ
1
Начало строительства
III квартал 2014
Конец строительства
IV кв. 2018, IV кв. 2020
Парковка
Гостевая
Квартиры в ЖК "Калина-Парк"
Литер 1
Этажей: 7
Квартир: 62
Начало строительства: III 2014
Срок сдачи: IV 2018
Стадия: на сдаче
Литер 2
Этажей: 7
Квартир: 55
Начало строительства: III 2014
Срок сдачи: IV 2018
Стадия: на сдаче
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: 1 | Площадь: 40.86 / 15.37 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 72.78 / 39.98 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка |
Литер 3
Этажей: 7
Квартир: 62
Начало строительства: I 2015
Срок сдачи: IV 2020
Стадия: строительство
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: 1 | Площадь: 40.65 / 16.7 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.86 / 15.37 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 41.01 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.53 / 18 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.07 / 28.2 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.17 / 28.4 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 71.86 / 31.17 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка |
Литер 4
Этажей: 7
Квартир: 62
Начало строительства: I 2015
Срок сдачи: IV 2020
Стадия: строительство
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: 1 | Площадь: 40.65 / 16.7 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.86 / 15.37 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.96 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 41.14 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 41.31 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.53 / 18 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.17 / 28.4 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 72.42 / 31.17 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка |
Литер 5
Этажей: 7
Квартир: 62
Начало строительства: III 2015
Срок сдачи: IV 2020
Стадия: строительство
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: студия | Площадь: 29.23 / 17.8 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.64 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.65 / 16.7 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.84 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.86 / 15.37 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.96 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 41.01 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 41.14 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.53 / 18 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 58.9 / 28.2 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.07 / 28.2 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.17 / 28.4 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 71.86 / 31.17 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 72.42 / 31.17 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 72.78 / 39.98 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка |
Литер 6
Этажей: 7
Квартир: 62
Начало строительства: III 2015
Срок сдачи: IV 2020
Стадия: строительство
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: студия | Площадь: 29.23 / 17.8 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.65 / 16.7 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.86 / 15.37 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 40.96 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 41.14 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 41.31 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.53 / 18 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.07 / 28.2 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.17 / 28.4 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 72.42 / 31.17 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка |
Литер 7
Этажей: 7
Квартир: 62
Начало строительства: III 2015
Срок сдачи: IV 2020
Стадия: строительство
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: студия | Площадь: 29.23 / 17.8 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 41.31 / 16.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.53 / 18 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 58.9 / 28.2 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.17 / 28.4 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 71.86 / 31.17 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 72.78 / 39.98 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка |
На карте
ЖК "Калина-Парк"