- Главная
- Новостройки
- ЖК "Патриот"
Купить квартиру в ЖК "Патриот". Официальный сайт
ул. Солнечная, 12а, ЗИП (Завод измерительных приборов)
Район
ЗИП (Завод измерительных приборов)
Застройщик
ЮгСтройИмпериал
Класс жилья
Бизнес
Количество квартир
628
Количество комнат
Студия, 1-к, 2-к, 3-к, 4-к
Цены и оплата
Варианты оплаты
Ипотека, Рассрочка, Военная ипотека, Материнский капитал
Акредитация банков
Сбербанк, ВТБ, Банк Уралсиб, Россельхозбанк, Банк Центр-инвест, АК Барс Банк, Банк Глобэкс, Транскапиталбанк, Банк Российский Капитал, Райффайзенбанк, Банк Возрождение, Банк Открытие, ДельтаКредит, Газпромбанк, Абсолют Банк, Связь-Банк, Промсвязьбанк, Бинбанк, СМП Банк, Банк Россия
Строительство и сроки
Тип здания
Монолитно-кирпичное
Отделка
Предчистовая, Под ключ
214-ФЗ
1
Начало строительства
IV квартал 2016
Конец строительства
III квартал 2021
Парковка
Подземная, Гостевая
Квартиры в ЖК "Патриот"
Литер 1 ул. Солнечная, 12А
Этажей: 24
Квартир: 628
Начало строительства: IV 2016
Срок сдачи: III 2021
Стадия: котлован
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: студия | Площадь: 33.25 / 26.72 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 38.35 / 16.83 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.53 / 18.18 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.66 / 17.02 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 58.36 / 34.72 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 58.95 / 33.98 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 58.99 / 37.93 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 65.64 / 30.34 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 68.61 / 42.93 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 72.53 / 40.66 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 75.83 / 44.64 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 76.7 / 40.66 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 81.85 / 40.88 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 84.08 / 40.88 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 94.15 / 35.12 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 83.58 / 50.39 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 91.23 / 56.01 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 100.2 / 52.89 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 121.06 / 62.68 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 122.05 / 81.52 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 129.43 / 65.03 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 157.15 / 79.86 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 4 | Площадь: 123.33 / 79.14 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка |
На карте
ЖК "Патриот"