- Главная
- Новостройки
- ЖК "Седьмое Небо"
Купить квартиру в ЖК "Седьмое Небо". Официальный сайт
ул. Марины Цветаевой, 17, Западный обход
Район
Западный обход
Застройщик
Южный Региональный Строительный Комплекс
Класс жилья
Эконом
Количество квартир
917
Количество комнат
1-к, 2-к, 3-к, 4-к, 5-к, 6-к
Цены и оплата
Варианты оплаты
Ипотека, Рассрочка, Материнский капитал
Акредитация банков
Сбербанк, ВТБ, Банк Уралсиб, Московский Индустриальный Банк, РосинтерБанк
Строительство и сроки
Тип здания
Монолитно-кирпичное
Отделка
Предчистовая
214-ФЗ
1
Начало строительства
I квартал 2016
Конец строительства
IV кв. 2018, IV кв. 2018
Парковка
Придомовая, Гостевая
Квартиры в ЖК "Седьмое Небо"
Литер 1
Этажей: 19
Квартир: 451
Начало строительства: I 2016
Срок сдачи: IV 2018
Стадия: строительство
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: 1 | Площадь: 33.35 / 15.9 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 35.11 / 15.26 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 36.45 / 14.95 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 36.9 / 15.87 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 37.51 / 15.25 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 38.46 / 15.87 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 38.81 / 17.1 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 39.84 / 16.68 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 55.36 / 26.13 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 59.87 / 31.2 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 62.83 / 30.68 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 75.42 / 30.99 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 76.81 / 30.79 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 76.9 / 30.77 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 84.33 / 37.77 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 109.63 / 46.53 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 109.99 / 43.38 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 66.76 / 36.99 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 74.83 / 40.38 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 80.06 / 41.25 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 129.35 / 65.56 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 4 | Площадь: 148.04 / 78.23 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 4 | Площадь: 178.71 / 103.84 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 155.96 / 61.01 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 177.6 / 89.19 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка |
Литер 2
Этажей: 19
Квартир: 466
Начало строительства: III 2016
Срок сдачи: IV 2018
Стадия: строительство
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
Комнат: 1 | Площадь: 42.81 / 18.43 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 43.2 / 18.27 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.12 / 18.43 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 44.77 / 18.77 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 45.56 / 18.77 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 45.76 / 18.77 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 46.02 / 18.77 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 1 | Площадь: 57.2 / 19.51 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 63.42 / 31.83 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 65.94 / 29.54 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 67.5 / 33.51 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 69.39 / 33.51 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 72.53 / 33.54 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 80.87 / 37.97 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 87.45 / 41.05 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 87.53 / 31.07 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 89.27 / 31.07 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 89.75 / 34.05 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 99.07 / 41.68 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 102.57 / 36.98 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 102.99 / 42.62 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 106.25 / 41.68 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 110.18 / 43.62 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 110.54 / 41.85 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 111.07 / 45.57 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 2 | Площадь: 111.97 / 44.68 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 90.17 / 52.4 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 93.74 / 52 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 94 / 52.86 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 94.33 / 52 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 94.38 / 52.86 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 97.55 / 52 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 103.82 / 57.95 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 107.72 / 59.88 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 132.87 / 52.05 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 3 | Площадь: 154.67 / 78.34 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 4 | Площадь: 160.7 / 77.53 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 4 | Площадь: 184.4 / 84.66 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 4 | Площадь: 187.03 / 88 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 144.85 / 83.87 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 173.24 / 78.71 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 176.74 / 78.47 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 179.46 / 84.72 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 181.17 / 88.85 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 194.16 / 100.33 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 5 | Площадь: 194.25 / 100.74 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка | |
Комнат: 6 | Площадь: 189.57 / 115.12 м² | Цена: руб. | Планировка: Планировка Планировка |
На карте
ЖК "Седьмое Небо"